Druckpreisliste


Druckpreisliste per Stück

Tampondruck Siebdruck
Stückzahlen/Druckcode ATA TA TB TC SHA SHB SRA TSA TSB TSC TSU
1 – 99 Stück € 0,20 € 0,20 € 0,28 € 0,32 € 0,22 € 0,60 € 0,19 € 0,48 € 0,65 € 0,70 € 0,75
100 – 249 Stück € 0,18 € 0,18 € 0,25 € 0,30 € 0,20 € 0,41 € 0,17 € 0,40 € 0,47 € 0,64 € 0,70
250 – 499 Stück € 0,15 € 0,15 € 0,20 € 0,26 € 0,18 € 0,38 € 0,14 € 0,30 € 0,40 € 0,57 € 0,65
500 – 999 Stück € 0,13 € 0,13 € 0,18 € 0,25 € 0,16 € 0,36 € 0,12 € 0,27 € 0,36 € 0,54 € 0,62
1.000 – 2.499 Stück € 0,12 € 0,12 € 0,16 € 0,23 € 0,14 € 0,34 € 0,11 € 0,23 € 0,32 € 0,47 € 0,55
2.500 – 4.999 Stück € 0,10 € 0,10 € 0,14 € 0,21 € 0,12 € 0,32 € 0,09 € 0,22 € 0,29 € 0,46 € 0,49
5.000 – 9.999 Stück € 0,09 € 0,09 € 0,13 € 0,20 € 0,10 € 0,31 € 0,08 € 0,20 € 0,28 € 0,45 € 0,48
ab 10.000 Stück € 0,08 € 0,08 € 0,12 € 0,19 € 0,08 € 0,30 € 0,07 € 0,19 € 0,27 € 0,44 € 0,47
Sieb-/Klischee – und Einrichtung pro Farbe  € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00
Vorkosten Wiederholungsauftrag € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00

 

Lasergravur Transferdruck
<50 cm²
Transferdruck
<100 cm²
Transferdruck
<300 cm²
Stückzahlen/Druckcode LA LB LC TR50 weitere Farben TR100 weitere Farben TR300 weitere Farben
1 – 99 Stück € 0,75 € 0,78 € 0,81 € 0,42 € 0,18 € 0,75 € 0,26 € 1,15 € 0,26
100 – 249 Stück € 0,50 € 0,53 € 0,58 € 0,40 € 0,18 € 0,63 € 0,26 € 0,99 € 0,26
250 – 499 Stück € 0,47 € 0,50 € 0,55 € 0,39 € 0,18 € 0,60 € 0,26 € 0,97 € 0,26
500 – 999 Stück € 0,44 € 0,47 € 0,52 € 0,37 € 0,18 € 0,57 € 0,26 € 0,95 € 0,26
1.000 – 2.499 Stück € 0,42 € 0,45 € 0,49 € 0,36 € 0,18 € 0,54 € 0,26 € 0,89 € 0,26
2.500 – 4.999 Stück € 0,40 € 0,43 € 0,46 € 0,35 € 0,18 € 0,51 € 0,26 € 0,87 € 0,26
5.000 – 9.999 Stück € 0,38 € 0,41 € 0,44 € 0,33 € 0,18 € 0,49 € 0,26 € 0,86 € 0,26
ab 10.000 Stück € 0,37 € 0,40 € 0,43 € 0,30 € 0,18 € 0,48 € 0,26 € 0,85 € 0,26
Vorkosten pro Farbe/Seite  € 49,00 € 49,00 € 49,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00
Mehrpreis Druckfarbe - - - - - - - - -

 

Digitaldruck auf weißen Untergrund
Stückzahlen/Druckcode DP1 DP2 DP3 DP4
1 – 99 Stück € 0,64 € 0,79 € 1,14 € 1,50
100 – 249 Stück € 0,47 € 0,53 € 0,76 € 1,04
250 – 499 Stück € 0,43 € 0,49 € 0,72 € 1,00
500 – 999 Stück € 0,39 € 0,44 € 0,67 € 0,96
1.000 – 2.499 Stück € 0,34 € 0,40 € 0,63 € 0,92
2.500 – 4.999 Stück € 0,30 € 0,36 € 0,59 € 0,87
5.000 – 9.999 Stück € 0,28 € 0,34 € 0,56 € 0,85
ab 10.000 Stück € 0,26 € 0,32 € 0,54 € 0,83
Vorkosten pro Farbe/Seite  € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00
Mehrpreis Druckfarbe für jede weitere Farbe +DP1 pro Druckcode/Stk. addieren

 

Doming Sublimation Keramik Etiketten Papierdruck
Stückzahlen/Druckcode DO1 <5 cm² DO2 ≤10 cm² DO3 ≤15 cm² DO4 ≤20 cm² DO5 ≤25 cm² MPSU MP weitere Farben ST1 ≤10 cm² 1 Seite 2 Seite
1 – 99 Stück € 1,00 € 1,20 € 1,30 € 1,60 € 2,00 € 1,89 € 1,07 € 0,26 € 0,25 € 0,14 € 0,28
100 – 249 Stück € 0,85 € 1,05 € 1,15 € 1,40 € 1,70 € 1,79 € 0,97 € 0,26 € 0,20 € 0,12 € 0,24
250 – 499 Stück € 0,70 € 0,90 € 0,95 € 1,20 € 1,40 € 1,75 € 0,93 € 0,26 € 0,15 € 0,10 € 0,20
500 – 999 Stück € 0,60 € 0,80 € 0,85 € 1,10 € 1,35 € 1,70 € 0,89 € 0,26 € 0,13 € 0,09 € 0,18
1.000 – 2.499 Stück € 0,55 € 0,70 € 0,80 € 1,00 € 1,30 € 1,65 € 0,86 € 0,26 € 0,11 € 0,07 € 0,14
2.500 – 4.999 Stück € 0,50 € 0,65 € 0,75 € 0,90 € 1,25 € 1,65 € 0,83 € 0,26 € 0,09 € 0,06 € 0,12
5.000 – 9.999 Stück € 0,45 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 1,20 € 1,65 € 0,79 € 0,26 € 0,07 € 0,04 € 0,08
Vorkosten pro Farbe/Motiv  € 59,00 € 59,00 € 59,00 € 59,00 € 59,00 € 99,- € 32,00 € 32,00 € 69,00 € 99,- € 99,-

Handlingkosten

HKA HKB HKC HKD HKE HKF HKG
€ 0,05 € 0,07 € 0,14 € 0,20 € 0,33 € 0,47 € 0,95

 

Nebenkosten

Nebenkosten Preis
Andruckmuster pro Farbe/Motiv zzgl. Versandkosten € 34,50
Andruckmuster digital € 5,00
Korrekturabzug per Fax oder E-Mail € 5,00
Farbwechsel bei einer laufenden Produktion € 7,50
Filmkosten bei reprofähiger Vorlage 1:1 pro Farbe/Motiv € 19,50
Lieferschein (neutral) erstellen € 4,00
Etiketten aufkleben (Einzelauszeichnung) € 0,07
Versand nach Verteilerplan/pro Verteiler ohne Kartonage € 5,00
Farbmischkosten nach Pantone & HKS-Angaben € 7,15

Zusatzinformationen

Allgemein

Bitte beachten Sie, daß unsere Online- und Katalogabbildungen nicht farbverbindlich sind. Wir liefern alle Artikel ohne Inhalt, es sei denn es ist in der Artikelbeschreibung explizit angegeben. Alle Elektronikartikel werden mit Batterien geliefert, sie sind entweder in der Verpackung des Artikels beigelegt oder durch einen Trennstreifen in das Batteriefach des Artikels eingelegt. Unsere Preise (Artikel- und Druckpreise) sowie die Artikelbeschreibungen- und Maße sind grundsätzlich freibleibend und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor. Der Verkauf unserer Artikel ist nur an Gewerbetreibende zulässig. Es gelten grundsätzlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Druckdaten/Datenträger/Druckfilme/Druckfarben

Für die Werbeanbringung benötigen wir reprofähige Daten (vektorisierte EPS/PDF/TIF/JPG/CD/AI-Dateien in 300 dpi Auflösung), die 1:1 angelegt sein sollten. Sind die Daten nicht in der im Katalog angegebenen maximalen Druckfläche oder der gewünschten Druckgröße angelegt, berechnen wir entsprechende Satz- und Filmkosten gemäß Druckpreisliste. Sind die Daten richtig (Größe und Dateityp), berechnen wir Ihnen lediglich die Filmerstellungskosten. Wir können folgende Datenträger verwenden: CD+/-R, DVD+R/-R, 3,5 Zoll Disketten. Wenn Sie uns Filme zusenden möchten benötigen wir für den Siebdruck schwarz-weiß Siebdruckfilme (oben beschichtet), für den Tampon- und Transferdruck bzw. die Lasergravur benötigen wir schwarz-weiß Offsetfilme (unten beschichtet). Wenn Ihre Farbangaben nach Pantone oder HKS erfolgen, berechnen wir Farbmischkosten gemäß Druckpreisliste. Wenn von Ihnen keine genauen Farbangaben gemacht werden, wird der Farbton von uns ohne Farbmischkosten gewählt, der vorrätig ist. Bitte beachten Sie, daß es bei dem Druckergebnis materialbedingt zu minimalen Farbabweichungen kommen kann. Wenn von Ihnen im Auftrag nichts anderes angegeben wird, werden die Druckfilme bei uns im Haus archiviert und die verwendeten Siebe bzw. Klischees nach der Warenauslieferung aufgelöst.

Verpackung

Wir werden alle Artikel nach der Werbeanbringung, die ursprünglich in Polybeuteln, Folien, Bubble-Folien, Papier, Seidenapier und/oder Styropor verpackt waren nur in die mitgelieferten Einzelverpackungen (Geschenkkartons, Boxen, Dosen, Etuis, etc.) konfektionieren – es sei denn es ist im Auftrag expizit anders angegeben.

 

Stand 01. Januar 2014